
Thay đổi mức kí quỹ giao dịch ngày 07.1
06/01/2021
Kính gửi : Quý Khách Hàng,
Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 07/01/2021.
Lưu ý : Ký quỹ Ngô, Ngô mini, Đậu tương, Đậu tương mini, Dầu đậu tương, Khô đậu tương, Lúa mỳ, Lúa mỳ mini, Dầu thô WTI, Dầu WTI mini thay đổi
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 1,073 USD |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 215 USD |
| 3 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 2,640 USD |
| 4 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 528 USD |
| 5 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 1,265 USD |
| 6 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 1,980 USD |
| 6 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 1,650 USD |
| 7 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 330 USD |
| 8 | Dâu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 4,980 |
| 9 | Dâu thô WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 2,489 ÚD |





