
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 11/01/2024
11/01/2024
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 11/01/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,200 | USD |
| 2 | Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,970 | USD |
| Quyền chọn mua Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,970 | USD | |
| Quyền chọn bán Đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,970 | USD | |
| 3 | Đậu tương mini | Nông sản | CBOT | 594 | USD |
| 4 | Khô đậu tương | Nông sản | CBOT | 2,310 | USD |
| 5 | Lúa mì | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD |
| Quyền chọn mua Lúa mì | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD | |
| Quyền chọn bán Lúa mì | Nông sản | CBOT | 2,860 | USD | |
| 6 | Lúa mì mini | Nông sản | CBOT | 572 | USD |
| 7 | Lúa mì Kansas | Nông sản | CBOT | 2,640 | USD |
| 8 | Ngô | Nông sản | CBOT | 1,568 | USD |
| Quyền chọn mua Ngô | Nông sản | CBOT | 1,568 | USD | |
| Quyền chọn bán Ngô | Nông sản | CBOT | 1,568 | USD | |
| 9 | Ngô mini | Nông sản | CBOT | 314 | USD |
| 10 | Dầu cọ thô | Nguyên liệu công nghiệp | BMDX | 7,000 | MYR |
| 11 | Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 4,686 | USD |
| Quyền chọn mua Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 4,686 | USD | |
| Quyền chọn bán Khí tự nhiên | Năng lượng | NYMEX | 4,686 | USD | |
| 12 | Khí tự nhiên mini | Năng lượng | NYMEX | 1,172 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 11/01/2024.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 56 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 11.01.2024
Thông tin chi tiết tại: https://test.giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





