
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 22/09/2025
22/09/2025
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 22/09/2025 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cao su RSS3 | Nguyên liệu công nghiệp | OSE | 83,000 | JPY |
| 2 | Đồng | Kim loại | COMEX | 9,900 | USD |
| 3 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 4,950 | USD |
| 4 | Đông micro | Kim loại | COMEX | 990 | USD |
| 5 | Nhôm COMEX | Kim loại | COMEX | 3,850 | USD |
| 6 | Đồng LME | Kim loại | LME | 15,900 | USD |
| 7 | Nhôm LME | Kim loại | LME | 3,875 | USD |
| 8 | Chì LME | Kim loại | LME | 3,325 | USD |
| 9 | Thiếc LME | Kim loại | LME | 18,900 | USD |
| 10 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 5,950 | USD |
| 11 | Niken LME | Kim loại | LME | 9,828 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 22/09/2025.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://test.giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





