
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 29/11/2024
29/11/2024
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 29/11/2024 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 8,906 | USD |
| Quyền chọn mua Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 8,906 | USD | |
| Quyền chọn bán Cà phê Arabica | Nguyên liệu công nghiệp | ICE US | 8,906 | USD | |
| 2 | Đồng LME | Kim loại | LME | 16,125 | USD |
| 3 | Chì LME | Kim loại | LME | 4,125 | USD |
| 4 | Kẽm LME | Kim loại | LME | 6,375 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 29/11/2024.
Xem chi tiết tại file đính kèm:
Thông tin chi tiết tại: https://test.giacatloi.vn/ky-quy-giao-dich-2/





