
Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 30/12/2025
30/12/2025
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 30/12/2025 tại MXV đối với sản phẩm:
| STT | Tên hàng hóa | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Mức ký quỹ ban đầu | |
| 1 | Dầu đậu tương micro | Nông sản | CBOT | 220 | USD |
| 2 | Khô đậu tương micro | Nông sản | CBOT | 165 | USD |
| 3 | Bạch kim Nano ACM | Kim loại | ACM | 629 | USD |
| 4 | Bạc | Kim loại | COMEX | 27,500 | USD |
| 5 | Bạc mini | Kim loại | COMEX | 13,750 | USD |
| 6 | Bạc micro | Kim loại | COMEX | 5,500 | USD |
| 7 | Đồng | Kim loại | COMEX | 11,000 | USD |
| 8 | Đồng mini | Kim loại | COMEX | 5,500 | USD |
| 9 | Đồng micro | Kim loại | COMEX | 1,100 | USD |
| 10 | Bạch kim | Kim loại | NYMEX | 8,800 | USD |
Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 30/12/2025.
Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 921 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 30.12.2025
Thông tin chi tiết tại: https://test.giacatloi.vn/ki-quy-giao-dich/





